| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 法兰克福客机 | 19 | 24 | 14 | 18 | 43/32 | 75 | 半:26 | 半:60 | | | | 析 亚 欧 | 吉森46人 | 10 | 7 | 11 | 14 | 17/25 | 42 | 全:33 | 全:117 | | | | | |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 赫曼南特大西洋 | 18 | 18 | 19 | 15 | 36/34 | 70 | 半:-2 | 半:74 | | | | 析 亚 欧 | 普瓦捷 | 17 | 21 | 19 | 20 | 38/39 | 77 | 全:-7 | 全:147 | | | | | |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 第戎 | 28 | 18 | 19 | 18 | 46/37 | 83 | 半:2 | 半:90 | | | | 析 亚 欧 | 查隆萨尼 | 29 | 15 | 11 | 15 | 44/26 | 70 | 全:13 | 全:153 | | | | | |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 布洛涅 | 31 | 25 | 17 | 18 | 56/35 | 91 | 半:17 | 半:95 | | | | 析 亚 欧 | 勒哈费尔 | 25 | 14 | 17 | 28 | 39/45 | 84 | 全:7 | 全:175 | | | | | |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 广东女篮 | 10 | 18 | 15 | 21 | 28/36 | 64 | 半:-6 | 半:62 | | | | 析 亚 欧 | 黑龙江女篮 | 21 | 13 | 23 | 22 | 34/45 | 79 | 全:-15 | 全:143 | | | | | |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 解放军女篮 | 14 | 23 | 23 | 13 | 37/36 | 73 | 半:6 | 半:68 | | | | 析 亚 欧 | 辽宁女篮 | 16 | 15 | 23 | 16 | 31/39 | 70 | 全:3 | 全:143 | | | | | |
全运女篮: 完 |  |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 北京女篮 | 10 | 13 | 15 | 22 | 23/37 | 60 | 半:-15 | 半:61 | | | | 析 亚 欧 | 上海女篮 | 23 | 15 | 9 | 19 | 38/28 | 66 | 全:-6 | 全:126 | | | | | |
全运女篮: 完 |  |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 上海女篮 | 15 | 17 | 9 | 19 | 32/28 | 60 | 半:-6 | 半:70 | | | | 析 亚 欧 | 解放军女篮 | 11 | 27 | 11 | 25 | 38/36 | 74 | 全:-14 | 全:134 | | | | | |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 佩特朗火焰 | 24 | 34 | 35 | 19 | 58/54 | 112 | 半:20 | 半:96 | 1.36 | | | 析 亚 欧 | 巴拉高咖啡大师 | 15 | 23 | 31 | 18 | 38/49 | 87 | 全:25 | 全:199 | 2.99 | | | | |
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 | | 博尔特斯 | 14 | 18 | 30 | 22 | 32/52 | 84 | 半:2 | 半:62 | 2.84 | | | 析 亚 欧 | 阿拉斯卡王牌 | 19 | 11 | 19 | 25 | 30/44 | 74 | 全:10 | 全:158 | 1.4 | | | | |
|
|