| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 拉脱维亚女篮 | 14 | 22 | 19 | 21 | 36/40 | 76 | 半:-2 | 半:74 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 希腊女篮 | 20 | 18 | 15 | 14 | 38/29 | 67 | 全:9 | 全:143 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 丹博斯治[2] | 23 | 9 | 21 | 16 | 32/37 | 69 | 半:8 | 半:56 | 1.51 |     |   | 析 亚 欧 |  | 格罗宁根[1] | 11 | 13 | 16 | 23 | 24/39 | 63 | 全:6 | 全:132 | 2.43 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 拉马多斯 | 30 | 22 | 24 | 32 | 52/56 | 108 | 半:6 | 半:98 | 1.36 |     |   | 析 亚 欧 |  | 博尔特斯 | 23 | 23 | 23 | 21 | 46/44 | 90 | 全:18 | 全:198 | 3 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 巴拉公牛能源 | 17 | 20 | 16 | 23 | 37/39 | 76 | 半:3 | 半:71 | 2.47 |     |   | 析 亚 欧 |  | 基尼巴国王 | 16 | 18 | 24 | 26 | 34/50 | 84 | 全:-8 | 全:160 | 1.49 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿杜美罗姆[1] | 22 | 28 | 18 | 15 | 50/33 | 83 | 半:20 | 半:80 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 苏普朗尼[4] | 17 | 13 | 21 | 15 | 30/36 | 66 | 全:17 | 全:149 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯佐诺基[12] | 25 | 27 | 25 | 20 | 52/45 | 97 | 半:23 | 半:81 | 1.06 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡普斯华利[6] | 18 | 11 | 14 | 14 | 29/28 | 57 | 全:40 | 全:154 | 8.45 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 图鲁斯[1] | 21 | 28 | 23 | 24 | 49/47 | 96 | 半:8 | 半:90 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 费尔斯佩德[2] | 26 | 15 | 15 | 23 | 41/38 | 79 | 全:17 | 全:175 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |