| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 广西威壮[7] | 20 | 28 | 14 | 26 | 48/40 | 88 | 半:-3 | 半:99 | 1.65 |     |   | 析 亚 欧 |  | 长沙湾田勇胜[8] | 25 | 26 | 31 | 18 | 51/49 | 100 | 全:-12 | 全:188 | 2.17 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 德尔瓦莱公牛[7] | 26 | 29 | 25 | 20 | 55/45 | 100 | 半:11 | 半:99 | 1.45 |     |   | 析 亚 欧 |  | CD卡塔赫纳[6] | 18 | 26 | 14 | 21 | 44/35 | 79 | 全:21 | 全:179 | 2.54 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 胡志明市飞翼[5] | 20 | 32 | 24 | 15 | 52/39 | 91 | 半:-7 | 半:111 | 2.97 |     |   | 析 亚 欧 |  | 河内水牛[2] | 33 | 26 | 16 | 27 | 59/43 | 102 | 全:-11 | 全:193 | 1.34 |     |   |  |  胡志明市飞翼-得分:C·布里格斯(25) 篮板:M·戈登(11) 助攻:陈登科(5) 河内水牛-得分:E·弗雷德里克(27) 篮板:H·托马斯(17) 助攻:G·彼得森(8) |  |  [统计] |  
  |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 桃园飞行员[1] | 22 | 19 | 26 | 18 | 12 | 41/44 | 97 | 半:-11 | 半:93 | 1.46 |     |   | 析 亚 欧 |  | 新北国王[3] | 22 | 30 | 28 | 5 | 18 | 52/33 | 103 | 全:-6 | 全:200 | 2.54 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | NB斯塔瓦利[6] | 21 | 18 | 18 | 24 | 39/42 | 81 | 半:2 | 半:76 | 1.13 |     |   | 析 亚 欧 |  | 德拉里亚[11] | 17 | 20 | 18 | 25 | 37/43 | 80 | 全:1 | 全:161 | 4.95 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 乌斯瓦卡姆[19] | 19 | 10 | 23 | 14 | 29/37 | 66 | 半:-3 | 半:61 | 1.23 |     |   | 析 亚 欧 |  | ASFA[13] | 16 | 16 | 5 | 11 | 32/16 | 48 | 全:18 | 全:114 | 3.77 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 圣波托西女篮[15] | 20 | 22 | 22 | 24 | 42/46 | 88 | 半:-8 | 半:92 | 2.92 |     |   | 析 亚 欧 |  | 黑豹女篮[16] | 32 | 18 | 15 | 13 | 50/28 | 78 | 全:10 | 全:166 | 1.35 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 圣卡埃塔诺 | 23 | 21 | 10 | 18 | 44/28 | 72 | 半:7 | 半:81 | 2.48 |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴斯克特塔图 | 15 | 22 | 8 | 17 | 37/25 | 62 | 全:10 | 全:134 | 1.47 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 塞梅尔普 | 27 | 13 | 18 | 12 | 40/30 | 70 | 半:-1 | 半:81 | 7.31 |     |   | 析 亚 欧 |  | 利加[巴西甲15] | 22 | 19 | 15 | 12 | 41/27 | 68 | 全:2 | 全:138 | 1.06 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿莱曼 | 15 | 22 | 25 | 15 | 37/40 | 77 | 半:3 | 半:71 | 1.74 |     |   | 析 亚 欧 |  | 塔尔卡雷霆 | 13 | 21 | 14 | 20 | 34/34 | 68 | 全:9 | 全:145 | 1.97 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 瓦尔帕莱索阿拉伯人 | 19 | 11 | 14 | 5 | 30/19 | 49 | 半:-1 | 半:61 | 1.35 |     |   | 析 亚 欧 |  | 布里萨斯 | 16 | 15 | 22 | 28 | 31/50 | 81 | 全:-32 | 全:130 | 2.9 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 马恩 | 29 | 25 | 24 | 19 | 54/43 | 97 | 半:12 | 半:96 | 1.06 |     |   | 析 亚 欧 |  | 纳斯 | 24 | 18 | 10 | 16 | 42/26 | 68 | 全:29 | 全:165 | 7.63 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 蒙得维迪亚 | 22 | 22 | 30 | 23 | 44/53 | 97 | 半:2 | 半:86 | 1.09 |     |   | 析 亚 欧 |  | 圣特尔莫RS | 24 | 18 | 13 | 23 | 42/36 | 78 | 全:19 | 全:175 | 6.48 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 奈克王牌 | 36 | 17 | 27 | 29 | 53/56 | 109 | 半:-17 | 半:123 | 9.43 |     |   | 析 亚 欧 |  | 澳门黑熊 | 31 | 39 | 24 | 39 | 70/63 | 133 | 全:-24 | 全:242 | 1.03 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 万塔黑龙 | 17 | 31 | 20 | 29 | 48/49 | 97 | 半:-8 | 半:104 | 1.67 |     |   | 析 亚 欧 |  | 三宝颜沙丁鱼 | 29 | 27 | 36 | 14 | 56/50 | 106 | 全:-9 | 全:203 | 2.08 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 皮利皮納斯 | 26 | 22 | 30 | 30 | 48/60 | 108 | 半:5 | 半:91 | 1.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 嘉宝勇士 | 31 | 12 | 7 | 10 | 43/17 | 60 | 全:48 | 全:168 | 17 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |