排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 近5走势 | 盘路 |
1 | 菲律宾 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | 赢赢赢输 - | 详情 |
2 | 柬埔寨 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 输赢赢 - - | 详情 |
3 | 泰国 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 赢输输赢赢 | 详情 |
4 | 越南 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 赢输 - - - | 详情 |
5 | 老撾 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 赢输 - - - | 详情 |
6 | 印尼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 输输赢输 - | 详情 |
7 | 新加坡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 输输 - - - | 详情 |
8 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | - - - - - | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 5 | 45.5 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 6 | 54.5 |
最佳投注球队 | 菲律宾 | 75% |
避免投注球队 | 新加坡 | 100% |
主场最佳球队 | 泰国, 越南 | 100% |
主场避免球队 | 菲律宾, 新加坡, 老撾 | 100% |
客场最佳球队 | 菲律宾, 柬埔寨, 老撾 | 100% |
客场避免球队 | 印尼, 越南 | 100 |
走水最多球队 | 印尼, 菲律宾, 新加坡, 马来西亚, 泰国, 越南, 柬埔寨, 老撾 | 0% |
走水最少球队 | 印尼, 菲律宾, 新加坡, 马来西亚, 泰国, 越南, 柬埔寨, 老撾 | 0% |
页面最后更新时间:2023-05-31 16:22:22