排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 近5走势 | 盘路 |
1 | 明尼苏达天猫 | 55 | 35 | 20 | 35 | 0 | 20 | 15 | 63.6% | 0% | 36.4% | 赢赢输输赢 | 详情 |
2 | 华盛顿神秘人 | 41 | 6 | 35 | 25 | 0 | 16 | 9 | 61% | 0% | 39% | 输输输赢赢 | 详情 |
3 | 印第安纳狂热 | 43 | 17 | 26 | 23 | 0 | 20 | 3 | 53.5% | 0% | 46.5% | 输输赢输赢 | 详情 |
4 | 亚特兰大梦想 | 43 | 14 | 29 | 23 | 0 | 20 | 3 | 53.5% | 0% | 46.5% | 赢输赢赢赢 | 详情 |
5 | 洛杉矶火花 | 42 | 1 | 41 | 22 | 0 | 20 | 2 | 52.4% | 0% | 47.6% | 赢输赢赢输 | 详情 |
6 | 凤凰城水银 | 44 | 19 | 25 | 22 | 0 | 22 | 0 | 50% | 0% | 50% | 输赢输赢赢 | 详情 |
7 | 西雅图风暴 | 44 | 32 | 12 | 22 | 0 | 22 | 0 | 50% | 0% | 50% | 赢输赢输输 | 详情 |
8 | 拉斯维加斯王牌 | 46 | 42 | 4 | 22 | 0 | 24 | -2 | 47.8% | 0% | 52.2% | 输赢赢输输 | 详情 |
9 | 纽约自由人 | 53 | 49 | 4 | 25 | 0 | 28 | -3 | 47.2% | 0% | 52.8% | 输输赢赢输 | 详情 |
10 | 康涅狄克太阳 | 48 | 34 | 14 | 22 | 0 | 26 | -4 | 45.8% | 0% | 54.2% | 输赢输输赢 | 详情 |
11 | 芝加哥天空 | 42 | 9 | 33 | 17 | 0 | 25 | -8 | 40.5% | 0% | 59.5% | 输输输输输 | 详情 |
12 | 达拉斯飞翼 | 41 | 13 | 28 | 13 | 0 | 28 | -15 | 31.7% | 0% | 68.3% | 输赢赢输输 | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 122 | 45 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 149 | 55 |
最佳投注球队 | 明尼苏达天猫 | 63.6% |
避免投注球队 | 达拉斯飞翼 | 68.3% |
主场最佳球队 | 印第安纳狂热 | 60% |
主场避免球队 | 纽约自由人 | 71.4% |
客场最佳球队 | 明尼苏达天猫 | 70.4% |
客场避免球队 | 达拉斯飞翼 | 70 |
走水最多球队 | 康涅狄克太阳, 达拉斯飞翼, 印第安纳狂热, 纽约自由人, 华盛顿神秘人, 洛杉矶火花, 明尼苏达天猫, 凤凰城水银, 西雅图风暴, 拉斯维加斯王牌, 芝加哥天空, 亚特兰大梦想 | 0% |
走水最少球队 | 康涅狄克太阳, 达拉斯飞翼, 印第安纳狂热, 纽约自由人, 华盛顿神秘人, 洛杉矶火花, 明尼苏达天猫, 凤凰城水银, 西雅图风暴, 拉斯维加斯王牌, 芝加哥天空, 亚特兰大梦想 | 0% |
页面最后更新时间:2024-10-22 12:05:50