双方技术统计
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
二次进攻 | 总失误: |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
总失误: |
双方得分统计
快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | |
---|---|---|---|
琉球黄金帝王 | |||
佐贺气球 |
文字直播
完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 1'OT | 2'OT | 半场 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24 | 18 | 19 | 12 | 11 | 41 | 101 | |
13 | 27 | 16 | 22 | 12 | 7 | 40 | 97 |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
二次进攻 | 总失误: |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
总失误: |
快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | |
---|---|---|---|
琉球黄金帝王 | |||
佐贺气球 |