双方技术统计
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
二次进攻 | 总失误: |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
总失误: |
双方得分统计
快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | |
---|---|---|---|
九台农商银行 | |||
辽宁本钢 |
文字直播
完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 1'OT | 半场 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 11 | 25 | 14 | 61 | 111 | |
38 | 23 | 19 | 17 | 12 | 61 | 109 |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
二次进攻 | 总失误: |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
总失误: |
快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | |
---|---|---|---|
九台农商银行 | |||
辽宁本钢 |