| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 蒙斯海纳特[2] | 14 | 17 | 11 | 18 | 31/29 | 60 | 半:-1 | 半:63 | 1.34 |     |   | 析 亚 欧 |  | 奥卡皮[5] | 20 | 12 | 19 | 15 | 32/34 | 66 | 全:-6 | 全:126 | 3.07 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 喀山尤尼克斯 | 8 | 15 | 12 | 26 | 23/38 | 61 | 半:-6 | 半:52 | 1.72 |     |   | 析 亚 欧 |  | 莫斯科中央陆军 | 19 | 10 | 13 | 23 | 29/36 | 65 | 全:-4 | 全:126 | 2.03 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿拉斯卡王牌 | 29 | 9 | 24 | 26 | 38/50 | 88 | 半:3 | 半:73 | 1.5 |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴拉公牛能源 | 19 | 16 | 32 | 24 | 35/56 | 91 | 全:-3 | 全:179 | 2.47 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 全球港口 | 29 | 22 | 17 | 14 | 51/31 | 82 | 半:17 | 半:85 | 6.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 拉马多斯 | 18 | 16 | 33 | 25 | 34/58 | 92 | 全:-10 | 全:174 | 1.11 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 巴拉高咖啡大师 | 27 | 19 | 26 | 21 | 46/47 | 93 | 半:-3 | 半:95 | 2.79 |     |   | 析 亚 欧 |  | 伊拉斯图阴阳天 | 26 | 23 | 27 | 20 | 49/47 | 96 | 全:-3 | 全:189 | 1.41 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 苏普朗尼[4] | 22 | 13 | 23 | 21 | 35/44 | 79 | 半:0 | 半:70 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡普斯华利[6] | 21 | 14 | 18 | 21 | 35/39 | 74 | 全:5 | 全:153 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |