| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 奥卡皮[5] | 19 | 30 | 13 | 22 | 49/35 | 84 | 半:9 | 半:89 | 2.15 |     |   | 析 亚 欧 |  | 特林杜斯[1] | 17 | 23 | 18 | 21 | 40/39 | 79 | 全:5 | 全:163 | 1.64 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 德国女篮U20 | 9 | 25 | 12 | 7 | 34/19 | 53 | 半:-1 | 半:69 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 波兰女篮U20 | 20 | 15 | 19 | 11 | 35/30 | 65 | 全:-12 | 全:118 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 生力啤 | 18 | 23 | 14 | 19 | 41/33 | 74 | 半:1 | 半:81 | 1.22 |     |   | 析 亚 欧 |  | 博尔特斯 | 26 | 14 | 31 | 19 | 40/50 | 90 | 全:-16 | 全:164 | 3.95 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 巴拉高咖啡大师 | 38 | 21 | 33 | 30 | 59/63 | 122 | 半:12 | 半:106 | 2 |     |   | 析 亚 欧 |  | 全球港口 | 20 | 27 | 22 | 29 | 47/51 | 98 | 全:24 | 全:220 | 1.76 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯佐诺基[12] | 14 | 23 | 23 | 19 | 37/42 | 79 | 半:5 | 半:69 | 1.1 |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿杜美罗姆[1] | 16 | 16 | 21 | 16 | 32/37 | 69 | 全:10 | 全:148 | 6.1 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 汉都亚[7] | 17 | 20 | 26 | 15 | 37/41 | 78 | 半:-1 | 半:75 | 2.43 |     |   | 析 亚 欧 |  | 雅加达体育场[6] | 13 | 25 | 23 | 23 | 38/46 | 84 | 全:-6 | 全:162 | 1.53 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 嘉鲁达万隆[5] | 16 | 16 | 8 | 19 | 32/27 | 59 | 半:12 | 半:52 | 1.07 |     |   | 析 亚 欧 |  | 印尼勇士[8] | 9 | 11 | 11 | 9 | 20/20 | 40 | 全:19 | 全:99 | 8 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |