| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 澳大利亚 | 22 | 14 | 15 | 34 | 36/49 | 85 | 半:15 | 半:57 | 1.29 |     |   | 析 亚 欧 |  | 中国 | 9 | 12 | 18 | 25 | 21/43 | 64 | 全:21 | 全:149 | 3.4 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯洛伐克女篮 | 21 | 12 | 19 | 17 | 33/36 | 69 | 半:6 | 半:60 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 德国女篮 | 12 | 15 | 11 | 14 | 27/25 | 52 | 全:17 | 全:121 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 黑山女篮 | 19 | 20 | 13 | 22 | 39/35 | 74 | 半:1 | 半:77 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 克罗地亚女篮 | 19 | 19 | 20 | 11 | 38/31 | 69 | 全:5 | 全:143 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 比利时女篮 | 19 | 8 | 24 | 25 | 27/49 | 76 | 半:8 | 半:46 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 意大利女篮 | 11 | 8 | 21 | 11 | 19/32 | 51 | 全:25 | 全:127 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 菲律宾电信TNT | 19 | 25 | 32 | 27 | 44/59 | 103 | 半:6 | 半:82 | 1.72 |     |   | 析 亚 欧 |  | 生力啤 | 19 | 19 | 35 | 24 | 38/59 | 97 | 全:6 | 全:200 | 2.03 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 博尔特斯 | 21 | 23 | 22 | 22 | 44/44 | 88 | 半:6 | 半:82 | 2.24 |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿拉斯卡王牌 | 20 | 18 | 26 | 23 | 38/49 | 87 | 全:1 | 全:175 | 1.59 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |