| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 南方明星队 | 33 | 39 | 37 | 36 | 72/73 | 145 | 半:-2 | 半:146 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 北方明星队 | 38 | 36 | 50 | 48 | 74/98 | 172 | 全:-27 | 全:317 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 台湾啤酒[5] | 19 | 20 | 17 | 20 | 39/37 | 76 | 半:7 | 半:71 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 裕隆恐龙[2] | 16 | 16 | 23 | 16 | 32/39 | 71 | 全:5 | 全:147 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 璞园建筑[7] | 19 | 18 | 15 | 25 | 37/40 | 77 | 半:5 | 半:69 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 金门酒厂[6] | 17 | 15 | 17 | 20 | 32/37 | 69 | 全:8 | 全:146 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 萨格勒布[2] | 19 | 20 | 29 | 19 | 39/48 | 87 | 半:4 | 半:74 | 1.09 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯比尼卡[10] | 15 | 20 | 11 | 23 | 35/34 | 69 | 全:18 | 全:156 | 6.49 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 马拉多斯特泽蒙[6] | 21 | 25 | 18 | 20 | 46/38 | 84 | 半:19 | 半:73 | 1.27 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯洛加[5] | 13 | 14 | 11 | 20 | 27/31 | 58 | 全:26 | 全:142 | 3.39 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 施禾尼[1] | 15 | 27 | 27 | 21 | 42/48 | 90 | 半:7 | 半:77 | 1 |     |   | 析 亚 欧 |  | 莱瓦顿[5] | 23 | 12 | 22 | 18 | 35/40 | 75 | 全:15 | 全:165 | 15.34 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 生力啤 | 23 | 19 | 33 | 16 | 42/49 | 91 | 半:4 | 半:80 | 3.08 |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿拉斯卡王牌 | 23 | 15 | 28 | 34 | 38/62 | 100 | 全:-9 | 全:191 | 1.33 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 瓦罗辛女篮[4] | 19 | 16 | 14 | 14 | 35/28 | 63 | 半:-1 | 半:71 | 1.89 |     |   | 析 亚 欧 |  | 宁布尔克女篮[2] | 16 | 20 | 24 | 14 | 36/38 | 74 | 全:-11 | 全:137 | 1.76 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |