| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 乌格拉大学[5] | 17 | 25 | 21 | 17 | 42/38 | 80 | 半:2 | 半:82 | 1.1 |     |   | 析 亚 欧 |  | 其姆奇[13] | 20 | 20 | 13 | 11 | 40/24 | 64 | 全:16 | 全:144 | 6.15 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 瑞典U18 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22/26 | 48 | 半:-8 | 半:52 | 9.07 |     |   | 析 亚 欧 |  | 西班牙U18 | 12 | 18 | 13 | 15 | 30/28 | 58 | 全:-10 | 全:106 | 1.03 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 立陶宛U18 | 15 | 17 | 20 | 18 | 32/38 | 70 | 半:-6 | 半:70 | 1.34 |     |   | 析 亚 欧 |  | 波斯尼亚U18 | 19 | 19 | 16 | 25 | 38/41 | 79 | 全:-9 | 全:149 | 2.96 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯洛文尼亚U18 | 10 | 14 | 9 | 17 | 24/26 | 50 | 半:-19 | 半:67 | 8.3 |     |   | 析 亚 欧 |  | 法国U18 | 26 | 17 | 18 | 20 | 43/38 | 81 | 全:-31 | 全:131 | 1.02 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 利马帕[7] | 28 | 12 | 22 | 38 | 40/60 | 100 | 半:-2 | 半:82 | 1.03 |     |   | 析 亚 欧 |  | 沃林[10] | 19 | 23 | 18 | 17 | 42/35 | 77 | 全:23 | 全:177 | 8.93 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 微露梦女篮[1] | 15 | 23 | 19 | 13 | 38/32 | 70 | 半:11 | 半:65 | 1.09 |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿比霍治女篮[7] | 19 | 8 | 9 | 16 | 27/25 | 52 | 全:18 | 全:122 | 6.75 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 生力啤 | 31 | 29 | 22 | 24 | 60/46 | 106 | 半:23 | 半:97 | 1.28 |     |   | 析 亚 欧 |  | NLEX公路勇士 | 19 | 18 | 16 | 27 | 37/43 | 80 | 全:26 | 全:186 | 3.41 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 奈良雄心[15] | 14 | 14 | 26 | 25 | 28/51 | 79 | 半:-3 | 半:59 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 群马雷鹤[2] | 12 | 19 | 21 | 17 | 31/38 | 69 | 全:10 | 全:148 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 香川五箭[14] | 14 | 18 | 26 | 14 | 32/40 | 72 | 半:-10 | 半:74 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 青森热力[10] | 23 | 19 | 13 | 23 | 42/36 | 78 | 全:-6 | 全:150 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 东京卓越[13] | 21 | 21 | 23 | 5 | 42/28 | 70 | 半:-3 | 半:87 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 福岛火绊[7] | 17 | 28 | 17 | 15 | 45/32 | 77 | 全:-7 | 全:147 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 岛根魔术[4] | 24 | 16 | 13 | 25 | 40/38 | 78 | 半:17 | 半:63 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 名古屋战鹰[3] | 10 | 13 | 9 | 16 | 23/25 | 48 | 全:30 | 全:126 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊斯坦堡斯堡[1] | 20 | 25 | 13 | 18 | 45/31 | 76 | 半:4 | 半:86 | 1.32 |     |   | 析 亚 欧 |  | 国家体育[8] | 24 | 17 | 22 | 19 | 41/41 | 82 | 全:-6 | 全:158 | 2.98 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 穆拉奧曼[20] | 24 | 13 | 14 | 14 | 37/28 | 65 | 半:0 | 半:74 | 3.55 |     |   | 析 亚 欧 |  | 柏萨士邦[9] | 23 | 14 | 18 | 22 | 37/40 | 77 | 全:-12 | 全:142 | 1.24 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 土耳其电信[6] | 16 | 17 | 19 | 23 | 33/42 | 75 | 半:-15 | 半:81 | 2.33 |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿吉巴登大学[15] | 26 | 22 | 14 | 16 | 48/30 | 78 | 全:-3 | 全:153 | 1.51 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 萨姆逊[12] | 22 | 23 | 24 | 29 | 45/53 | 98 | 半:10 | 半:80 | 1.12 |     |   | 析 亚 欧 |  | 亞羅威[17] | 9 | 26 | 16 | 21 | 35/37 | 72 | 全:26 | 全:170 | 4.8 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 高美尔[5] | 15 | 23 | 17 | 24 | 38/41 | 79 | 半:-6 | 半:82 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | BR明斯克 | 22 | 22 | 22 | 27 | 44/49 | 93 | 全:-14 | 全:172 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 卡拉斯莫吉廖夫[8] | 34 | 24 | 34 | 32 | 58/66 | 124 | 半:19 | 半:97 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 比斯特[4] | 15 | 24 | 18 | 19 | 39/37 | 76 | 全:48 | 全:200 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |