| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 吕勒奥女篮 | 16 | 20 | 18 | 31 | 36/49 | 85 | 半:3 | 半:69 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | FSG皇家老鹰女篮 | 19 | 14 | 16 | 15 | 33/31 | 64 | 全:21 | 全:149 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 佩斯424女篮 | 26 | 15 | 8 | 20 | 41/28 | 69 | 半:-6 | 半:88 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯特女篮 | 20 | 27 | 14 | 28 | 47/42 | 89 | 全:-20 | 全:158 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | BC科林 | 20 | 19 | 35 | 19 | 39/54 | 93 | 半:2 | 半:76 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | HBK普列维萨 | 9 | 28 | 15 | 13 | 37/28 | 65 | 全:28 | 全:158 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 加济安泰普 | 14 | 24 | 28 | 21 | 38/49 | 87 | 半:-6 | 半:82 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 耶斯各利尔逊 | 12 | 32 | 17 | 20 | 44/37 | 81 | 全:6 | 全:168 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯比斯卡 | 34 | 16 | 22 | 14 | 50/36 | 86 | 半:-2 | 半:102 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 英吉夫赫拉德茨 | 27 | 25 | 21 | 22 | 52/43 | 95 | 全:-9 | 全:181 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 起亚索兰托 | 24 | 12 | 24 | 21 | 36/45 | 81 | 半:-29 | 半:101 | 6.59 |     |   | 析 亚 欧 |  | 拉马多斯 | 32 | 33 | 26 | 37 | 65/63 | 128 | 全:-47 | 全:209 | 1.08 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 全球港口 | 20 | 22 | 22 | 29 | 42/51 | 93 | 半:-9 | 半:93 | 11.98 |     |   | 析 亚 欧 |  | 博尔特斯 | 25 | 26 | 32 | 17 | 51/49 | 100 | 全:-7 | 全:193 | 1.02 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 卡尔斯体育 | 13 | 19 | 23 | 29 | 32/52 | 84 | 半:6 | 半:58 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 萨姆逊 | 11 | 15 | 15 | 32 | 26/47 | 73 | 全:11 | 全:157 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 塞尔丘克市 | 16 | 21 | 16 | 18 | 37/34 | 71 | 半:12 | 半:62 | 2.04 |     |   | 析 亚 欧 |  | 杜茲塞 | 9 | 16 | 12 | 11 | 25/23 | 48 | 全:23 | 全:119 | 1.69 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊斯坦堡斯堡 | 20 | 21 | 21 | 10 | 41/31 | 72 | 半:7 | 半:75 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 奥尔曼安卡拉 | 24 | 10 | 16 | 10 | 34/26 | 60 | 全:12 | 全:132 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 巴克科伊 | 21 | 21 | 22 | 26 | 42/48 | 90 | 半:4 | 半:80 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 科勒基尔[土篮超16] | 20 | 18 | 15 | 22 | 38/37 | 75 | 全:15 | 全:165 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿利亚加[土篮超16] | 23 | 14 | 32 | 24 | 37/56 | 93 | 半:4 | 半:70 | 1.07 |     |   | 析 亚 欧 |  | 班迪马 | 14 | 19 | 13 | 16 | 33/29 | 62 | 全:31 | 全:155 | 6.95 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 亞羅威 | 15 | 21 | 19 | 13 | 36/32 | 68 | 半:1 | 半:71 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿菲永 | 18 | 17 | 20 | 10 | 35/30 | 65 | 全:3 | 全:133 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 印尼年轻骑士 | 27 | 31 | 23 | 23 | 58/46 | 104 | 半:14 | 半:102 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 菲律宾明星 | 24 | 20 | 25 | 21 | 44/46 | 90 | 全:14 | 全:194 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |