| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 撕裂之城 | 16 | 21 | 18 | 23 | 37/41 | 78 | 半:-3 | 半:77 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 凯恩斯马林鱼 | 17 | 23 | 18 | 22 | 40/40 | 80 | 全:-2 | 全:158 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 河内水牛 | 20 | 31 | 15 | 33 | 51/48 | 99 | 半:-18 | 半:120 | 1.91 |     |   | 析 亚 欧 |  | 芹且鯰魚 | 31 | 38 | 36 | 26 | 69/62 | 131 | 全:-32 | 全:230 | 1.82 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 穆博 | 20 | 20 | 20 | 19 | 40/39 | 79 | 半:-8 | 半:88 | 17 |     |   | 析 亚 欧 |  | 迅速龙 | 22 | 26 | 29 | 18 | 48/47 | 95 | 全:-16 | 全:174 | 1 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 中国U23 | 31 | 22 | 17 | 21 | 53/38 | 91 | 半:24 | 半:82 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 意大利U23 | 7 | 22 | 12 | 24 | 29/36 | 65 | 全:26 | 全:156 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 佩克 | 17 | 18 | 22 | 12 | 35/34 | 69 | 半:-1 | 半:71 | 1.28 |     |   | 析 亚 欧 |  | 单蝎子 | 16 | 20 | 23 | 23 | 36/46 | 82 | 全:-13 | 全:151 | 3.32 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 吉尔吉斯斯坦U23 | 16 | 26 | 22 | 28 | 42/50 | 92 | 半:-5 | 半:89 | 6.75 |     |   | 析 亚 欧 |  | 乌兹别克U23 | 30 | 17 | 20 | 13 | 47/33 | 80 | 全:12 | 全:172 | 1.09 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 瑞典女篮U20 | 14 | 20 | 9 | 11 | 34/20 | 54 | 半:9 | 半:59 | 1.6 |     |   | 析 亚 欧 |  | 拉脱维亚女篮U20 | 9 | 16 | 11 | 14 | 25/25 | 50 | 全:4 | 全:104 | 2.22 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 美国U23 | 5 | 13 | 22 | 19 | 18/41 | 59 | 半:-15 | 半:51 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 波黑U23 | 21 | 12 | 23 | 14 | 33/37 | 70 | 全:-11 | 全:129 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 冰岛女篮U18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 30/30 | 60 | 半:-12 | 半:72 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 乌克兰女篮U18 | 19 | 23 | 13 | 22 | 42/35 | 77 | 全:-17 | 全:137 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊拉斯图阴阳天 | 18 | 26 | 23 | 20 | 44/43 | 87 | 半:-3 | 半:91 | 3.7 |     |   | 析 亚 欧 |  | 生力啤 | 14 | 33 | 16 | 26 | 47/42 | 89 | 全:-2 | 全:176 | 1.25 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 莫诺勇士 | 16 | 35 | 21 | 19 | 51/40 | 91 | 半:24 | 半:78 | 1 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯威联 | 8 | 19 | 13 | 19 | 27/32 | 59 | 全:32 | 全:150 | 18 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 华南虎[2] | 15 | 28 | 13 | 27 | 43/40 | 83 | 半:-4 | 半:90 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 北阿德莱德火箭[5] | 27 | 20 | 22 | 22 | 47/44 | 91 | 全:-8 | 全:174 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 切尔西海鸥 | 23 | 24 | 29 | 31 | 47/60 | 107 | 半:-1 | 半:95 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 凯西骑士 | 25 | 23 | 26 | 22 | 48/48 | 96 | 全:11 | 全:203 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 休姆市野马 | 23 | 22 | 34 | 38 | 45/72 | 117 | 半:-11 | 半:101 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 韦里比魔鬼 | 33 | 23 | 30 | 36 | 56/66 | 122 | 全:-5 | 全:239 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 休姆市野马女篮 | 21 | 11 | 14 | 26 | 32/40 | 72 | 半:-1 | 半:65 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 韦里比魔鬼女篮 | 22 | 11 | 15 | 16 | 33/31 | 64 | 全:8 | 全:136 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 霍巴特电光[13] | 23 | 31 | 20 | 31 | 54/51 | 105 | 半:11 | 半:97 | 1.15 |     |   | 析 亚 欧 |  | 澳洲卓越[12] | 24 | 19 | 18 | 26 | 43/44 | 87 | 全:18 | 全:192 | 4.36 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |