| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 东方SC | 15 | 34 | 32 | 19 | 49/51 | 100 | 半:-22 | 半:120 | 3.4 |     |   | 析 亚 欧 |  | 永伦 | 33 | 38 | 19 | 15 | 71/34 | 105 | 全:-5 | 全:205 | 1.27 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 胡志明市羽翼 | 18 | 18 | 20 | 13 | 36/33 | 69 | 半:-12 | 半:84 | 1.25 |     |   | 析 亚 欧 |  | 河内水牛 | 30 | 18 | 18 | 19 | 48/37 | 85 | 全:-16 | 全:154 | 3.48 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 南华 | 13 | 18 | 21 | 24 | 31/45 | 76 | 半:-2 | 半:64 | 1.03 |     |   | 析 亚 欧 |  | 满贯 | 18 | 15 | 9 | 15 | 33/24 | 57 | 全:19 | 全:133 | 9.71 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 拉马多斯 | 23 | 16 | 21 | 20 | 39/41 | 80 | 半:-8 | 半:86 | 2.48 |     |   | 析 亚 欧 |  | 基尼巴国王 | 24 | 23 | 40 | 19 | 47/59 | 106 | 全:-26 | 全:186 | 1.5 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊拉斯图阴阳天 | 15 | 20 | 29 | 32 | 35/61 | 96 | 半:-3 | 半:73 | 2.69 |     |   | 析 亚 欧 |  | 黑水精英 | 24 | 14 | 30 | 32 | 38/62 | 100 | 全:-4 | 全:196 | 1.42 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 八一女篮 | 24 | 17 | 19 | 27 | 41/46 | 87 | 半:8 | 半:74 | 2.87 |     |   | 析 亚 欧 |  | 浙江女篮 | 18 | 15 | 12 | 13 | 33/25 | 58 | 全:29 | 全:145 | 1.39 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 北京女篮 | 25 | 25 | 13 | 23 | 50/36 | 86 | 半:27 | 半:73 | 1.02 |     |   | 析 亚 欧 |  | 四川女篮 | 15 | 8 | 23 | 22 | 23/45 | 68 | 全:18 | 全:154 | 9.98 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 江苏女篮[4] | 21 | 19 | 16 | 11 | 40/27 | 67 | 半:0 | 半:80 | 1.95 |     |   | 析 亚 欧 |  | 山东女篮 | 15 | 25 | 16 | 15 | 40/31 | 71 | 全:-4 | 全:138 | 1.75 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |