| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 海莱乌女篮[3] | 16 | 10 | 14 | 12 | 26/26 | 52 | 半:-6 | 半:58 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿玛格女篮[2] | 16 | 16 | 16 | 10 | 32/26 | 58 | 全:-6 | 全:110 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 迪尼普B队 | 24 | 14 | 16 | 12 | 38/28 | 66 | 半:-17 | 半:93 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 其米克[乌克超3] | 30 | 25 | 26 | 33 | 55/59 | 114 | 全:-48 | 全:180 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 奈良雄心[15] | 21 | 23 | 19 | 32 | 44/51 | 95 | 半:9 | 半:79 | 2.37 |     |   | 析 亚 欧 |  | 群马雷鹤[3] | 15 | 20 | 26 | 16 | 35/42 | 77 | 全:18 | 全:172 | 1.52 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 根茨利克 | 24 | 15 | 18 | 18 | 8 | 39/36 | 83 | 半:-5 | 半:83 | 2.11 |     |   | 析 亚 欧 |  | 国家体育 | 29 | 15 | 16 | 15 | 15 | 44/31 | 90 | 全:-7 | 全:173 | 1.65 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 文尼沙 | 23 | 14 | 12 | 25 | 37/37 | 74 | 半:7 | 半:67 | 1.07 |     |   | 析 亚 欧 |  | 安娜多魯 | 9 | 21 | 18 | 13 | 30/31 | 61 | 全:13 | 全:135 | 7.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 布古尔 | 14 | 20 | 22 | 21 | 34/43 | 77 | 半:-9 | 半:77 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 高美尔 | 17 | 26 | 7 | 12 | 43/19 | 62 | 全:15 | 全:139 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 特莫基明斯克B队 | 10 | 15 | 13 | 19 | 25/32 | 57 | 半:1 | 半:49 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 比斯特 | 10 | 14 | 12 | 11 | 24/23 | 47 | 全:10 | 全:104 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |