| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 桃园璞园建筑[5] | 21 | 8 | 13 | 18 | 29/31 | 60 | 半:-12 | 半:70 | 5.43 |     |   | 析 亚 欧 |  | 台湾啤酒[1] | 26 | 15 | 9 | 17 | 41/26 | 67 | 全:-7 | 全:127 | 1.12 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 裕隆納智捷[2] | 28 | 19 | 13 | 25 | 47/38 | 85 | 半:6 | 半:88 | 1.68 |     |   | 析 亚 欧 |  | 九太科技[4] | 24 | 17 | 19 | 22 | 41/41 | 82 | 全:3 | 全:167 | 2.07 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 泗水百叶门[3] | 17 | 20 | 12 | 34 | 37/46 | 83 | 半:12 | 半:62 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 沙拉笛加[11] | 14 | 11 | 19 | 25 | 25/44 | 69 | 全:14 | 全:152 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 萨马拉U21 | 24 | 24 | 17 | 20 | 48/37 | 85 | 半:22 | 半:74 | 1.65 |     |   | 析 亚 欧 |  | 诺夫哥罗德U21 | 14 | 12 | 7 | 18 | 26/25 | 51 | 全:34 | 全:136 | 2.18 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 萨拉托夫U21 | 19 | 6 | 17 | 18 | 25/35 | 60 | 半:-6 | 半:56 | 1.18 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡山尤尼克斯U21 | 18 | 13 | 18 | 14 | 31/32 | 63 | 全:-3 | 全:123 | 4.31 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 鲁纳U21 | 21 | 22 | 7 | 21 | 43/28 | 71 | 半:17 | 半:69 | 1.93 |     |   | 析 亚 欧 |  | 帕尔马彼尔姆U21 | 17 | 9 | 19 | 14 | 26/33 | 59 | 全:12 | 全:130 | 1.78 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | MBA莫斯科U21 | 16 | 30 | 19 | 16 | 46/35 | 81 | 半:12 | 半:80 | 1.49 |     |   | 析 亚 欧 |  | 奇姆基U21 | 19 | 15 | 23 | 12 | 34/35 | 69 | 全:12 | 全:150 | 2.49 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 希奧利艾女篮 | 15 | 6 | 11 | 13 | 21/24 | 45 | 半:-27 | 半:69 | 16.67 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯帕克斯女篮 | 22 | 26 | 22 | 18 | 48/40 | 88 | 全:-43 | 全:133 | 1.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 车里雅宾[8] | 23 | 22 | 16 | 20 | 45/36 | 81 | 半:6 | 半:84 | 1.31 |     |   | 析 亚 欧 |  | 罗斯托夫 | 15 | 24 | 19 | 19 | 39/38 | 77 | 全:4 | 全:158 | 3.14 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |