| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 勇士之路 | 27 | 16 | 32 | 25 | 43/57 | 100 | 半:-8 | 半:94 | 2.04 |     |   | 析 亚 欧 |  | 伊拉斯图阴阳天 | 31 | 20 | 29 | 30 | 51/59 | 110 | 全:-10 | 全:210 | 1.71 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 科勒基尔[4] | 10 | 22 | 24 | 30 | 10 | 32/54 | 96 | 半:-15 | 半:79 | 1.27 |     |   | 析 亚 欧 |  | 安塔利亚太阳[14] | 20 | 27 | 21 | 18 | 3 | 47/39 | 89 | 全:7 | 全:185 | 3.4 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | COR-MSU莫吉廖夫 | 11 | 21 | 13 | 18 | 32/31 | 63 | 半:-3 | 半:67 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 比斯特 | 16 | 19 | 15 | 19 | 35/34 | 69 | 全:-6 | 全:132 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 努伯B队 | 15 | 14 | 11 | 17 | 29/28 | 57 | 半:0 | 半:58 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 明斯克C队 | 8 | 21 | 6 | 18 | 29/24 | 53 | 全:4 | 全:110 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯帕克斯女篮 | 21 | 25 | 23 | 22 | 46/45 | 91 | 半:9 | 半:83 | 1.05 |     |   | 析 亚 欧 |  | 艾斯特女篮 | 24 | 13 | 20 | 18 | 37/38 | 75 | 全:16 | 全:166 | 7.62 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 布兰德斯女篮 | 23 | 27 | 24 | 14 | 50/38 | 88 | 半:21 | 半:79 | 1.11 |     |   | 析 亚 欧 |  | 帕杜比斯学院女篮[1] | 12 | 17 | 15 | 14 | 29/29 | 58 | 全:30 | 全:146 | 5.17 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | AD博斯科[5] | 11 | 26 | 22 | 19 | 15 | 37/41 | 93 | 半:-8 | 半:82 | 1.06 |     |   | 析 亚 欧 |  | 弗莱查[1] | 15 | 30 | 18 | 15 | 7 | 45/33 | 85 | 全:8 | 全:178 | 8 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 台湾啤酒熊[4] | 27 | 26 | 31 | 28 | 53/59 | 112 | 半:2 | 半:104 | 1.43 |     |   | 析 亚 欧 |  | 台南TSG鬼鹰[6] | 24 | 27 | 30 | 27 | 51/57 | 108 | 全:4 | 全:220 | 2.64 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 齐特科 | 17 | 18 | 22 | 22 | 35/44 | 79 | 半:-13 | 半:83 | 1.18 |     |   | 析 亚 欧 |  | 拉德尼基1950 | 18 | 30 | 15 | 19 | 48/34 | 82 | 全:-3 | 全:161 | 4.4 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿纳多鲁 | 15 | 18 | 12 | 13 | 33/25 | 58 | 半:-16 | 半:82 | 7.87 |     |   | 析 亚 欧 |  | 伊斯坦布尔黄金[26] | 23 | 26 | 24 | 23 | 49/47 | 96 | 全:-38 | 全:154 | 1.05 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿尔基西拉斯 | 16 | 24 | 23 | 21 | 40/44 | 84 | 半:-2 | 半:82 | 1.28 |     |   | 析 亚 欧 |  | 摩伦 | 22 | 20 | 24 | 9 | 42/33 | 75 | 全:9 | 全:159 | 3.33 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 绿色弓箭手[5] | 27 | 21 | 12 | 16 | 48/28 | 76 | 半:10 | 半:86 | 1.62 |     |   | 析 亚 欧 |  | ADU猎鹰[4] | 20 | 18 | 21 | 21 | 38/42 | 80 | 全:-4 | 全:156 | 2.22 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 吉隆坡阿塞尔 | 16 | 14 | 23 | 23 | 30/46 | 76 | 半:-18 | 半:78 | 3.57 |     |   | 析 亚 欧 |  | 柔佛州南虎 | 25 | 23 | 26 | 17 | 48/43 | 91 | 全:-15 | 全:167 | 1.24 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 新加坡灵巧者 | 20 | 21 | 30 | 23 | 18 | 41/53 | 112 | 半:-9 | 半:91 | 1.43 |     |   | 析 亚 欧 |  | 阳光少年 | 22 | 28 | 17 | 27 | 13 | 50/44 | 107 | 全:5 | 全:219 | 2.6 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 本菲卡女篮 | 23 | 16 | 12 | 12 | 39/24 | 63 | 半:4 | 半:74 | 1.2 |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴雷鲁女篮 | 16 | 19 | 10 | 13 | 35/23 | 58 | 全:5 | 全:121 | 4.08 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | SM马洛坎女篮 | 6 | 7 | 4 | 6 | 13/10 | 23 | 半:-14 | 半:40 | 16.5 |     |   | 析 亚 欧 |  | AS加拉女篮 | 12 | 15 | 20 | 11 | 27/31 | 58 | 全:-35 | 全:81 | 1.01 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |