双方技术统计
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
二次进攻 | 总失误: |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
总失误: |
双方得分统计
快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | |
---|---|---|---|
悉尼国王 | |||
塔斯马尼亚跳蚁 |
文字直播
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
二次进攻 | 总失误: |
球员 | 得分 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | +/- | |
总计 | |||||||||||||||
总失误: |
快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | |
---|---|---|---|
悉尼国王 | |||
塔斯马尼亚跳蚁 |