| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 卢克索卑女篮 | 14 | 2 | 12 | 18 | 16/30 | 46 | 半:-11 | 半:43 | 3.73 |     |   | 析 亚 欧 |  | 德皮罗女篮 | 11 | 16 | 13 | 8 | 27/21 | 48 | 全:-2 | 全:94 | 1.26 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 吉福斯女篮 | 21 | 8 | 6 | 27 | 29/33 | 62 | 半:-17 | 半:75 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 埃斯盖拉女篮 | 30 | 16 | 23 | 17 | 46/40 | 86 | 全:-24 | 全:148 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 马里迪莫女篮 | 7 | 7 | 12 | 9 | 14/21 | 35 | 半:-51 | 半:79 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 伊莫拉塔女篮 | 32 | 33 | 25 | 22 | 65/47 | 112 | 全:-77 | 全:147 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 博阿维亚吉女篮 | 19 | 19 | 18 | 14 | 38/32 | 70 | 半:11 | 半:65 | 1.36 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡尼德女篮 | 14 | 13 | 13 | 20 | 27/33 | 60 | 全:10 | 全:130 | 2.9 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 哈莱姆 | 27 | 23 | 18 | 20 | 50/38 | 88 | 半:15 | 半:85 | 1.32 |     |   | 析 亚 欧 |  | 加辛塔普野社希 | 16 | 19 | 27 | 18 | 35/45 | 80 | 全:8 | 全:168 | 3.14 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 台湾啤酒[1] | 26 | 18 | 17 | 20 | 44/37 | 81 | 半:4 | 半:84 | 1.31 |     |   | 析 亚 欧 |  | 裕隆納智捷[4] | 22 | 18 | 16 | 19 | 40/35 | 75 | 全:6 | 全:156 | 3.22 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 婆罗洲地球[7] | 16 | 15 | 13 | 18 | 31/31 | 62 | 半:-7 | 半:69 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 雅加达明灯[1] | 16 | 22 | 25 | 18 | 38/43 | 81 | 全:-19 | 全:143 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 罗斯托区女篮B队 | 25 | 21 | 28 | 28 | 46/56 | 102 | 半:-8 | 半:100 | 1.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 帕尔玛女篮 | 34 | 20 | 16 | 21 | 54/37 | 91 | 全:11 | 全:193 | 12.83 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 诺金斯克斯巴达女篮B队 | 14 | 19 | 20 | 9 | 9 | 33/29 | 80 | 半:-8 | 半:74 | 1.02 |     |   | 析 亚 欧 |  | 切博克萨里女篮 | 20 | 21 | 12 | 9 | 9 | 41/21 | 76 | 全:4 | 全:156 | 10.93 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 坦波夫 | 25 | 31 | 23 | 29 | 56/52 | 108 | 半:33 | 半:79 | 1.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯科夫斯克图 | 11 | 12 | 19 | 33 | 23/52 | 75 | 全:33 | 全:183 | 13 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 车里雅宾 | 23 | 29 | 26 | 22 | 52/48 | 100 | 半:6 | 半:98 | 1.43 |     |   | 析 亚 欧 |  | MGTU戴拿模 | 19 | 27 | 14 | 21 | 46/35 | 81 | 全:19 | 全:181 | 2.62 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 三亚飞机 | 18 | 26 | 19 | 17 | 44/36 | 80 | 半:-2 | 半:90 | 17 |     |   | 析 亚 欧 |  | 鲁西斯库尔斯克 | 24 | 22 | 21 | 25 | 46/46 | 92 | 全:-12 | 全:172 | 1.01 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |