| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 巴尔瑙尔[9] | 19 | 21 | 11 | 22 | 40/33 | 73 | 半:0 | 半:80 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 鲁纳莫斯科[2] | 23 | 17 | 27 | 26 | 40/53 | 93 | 全:-20 | 全:166 |  |     |   |  |  巴尔瑙尔-得分:F. 伊戈列维奇(23) 篮板:T. 斯坦尼斯拉沃维奇(6) 助攻:T. 斯坦尼斯拉沃维奇(6) 鲁纳莫斯科-得分:K. 弗拉基米罗维奇(20) 篮板:加尼·拉瓦尔(14) 助攻:K. 弗拉基米罗维奇(4) |  |  [统计] |  
  |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 新西伯利亚[10] | 36 | 24 | 30 | 23 | 60/53 | 113 | 半:28 | 半:92 | 1.26 |     |   | 析 亚 欧 |  | 库班火车头B队[15] | 11 | 21 | 19 | 13 | 32/32 | 64 | 全:49 | 全:177 | 3.48 |     |   |  |  新西伯利亚-得分:卢卡·彼得罗维奇(23) 篮板:E. 伊凡(6) 助攻:卢卡·彼得罗维奇(4) 火车头B队-得分:索罗金·尤雷维奇(15) 篮板:K. 捷米罗夫(3) 助攻:维迪谢夫·米哈伊尔(3) |  |  [统计] |  
  |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 基辅篮[3] | 25 | 21 | 18 | 19 | 46/37 | 83 | 半:19 | 半:73 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯塔里卢茨克 | 15 | 12 | 7 | 8 | 27/15 | 42 | 全:41 | 全:125 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 黑水精英 | 27 | 24 | 21 | 26 | 51/47 | 98 | 半:-2 | 半:104 | 4.82 |     |   | 析 亚 欧 |  | 菲律宾电信TNT | 24 | 29 | 30 | 25 | 53/55 | 108 | 全:-10 | 全:206 | 1.15 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊拉斯图阴阳天 | 26 | 31 | 32 | 24 | 57/56 | 113 | 半:7 | 半:107 | 2.19 |     |   | 析 亚 欧 |  | 博尔特斯 | 34 | 16 | 27 | 19 | 50/46 | 96 | 全:17 | 全:209 | 1.63 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 高卡尔利[13] | 23 | 19 | 18 | 15 | 42/33 | 75 | 半:-3 | 半:87 | 3.82 |     |   | 析 亚 欧 |  | 萨姆森[12] | 19 | 26 | 29 | 24 | 45/53 | 98 | 全:-23 | 全:173 | 1.22 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 布古尔 | 15 | 20 | 15 | 22 | 35/37 | 72 | 半:-8 | 半:78 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡拉斯莫吉廖夫 | 25 | 18 | 19 | 25 | 43/44 | 87 | 全:-15 | 全:159 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 努伯 | 23 | 15 | 26 | 21 | 38/47 | 85 | 半:-6 | 半:82 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 普林斯曼业格罗德诺 | 20 | 24 | 18 | 18 | 44/36 | 80 | 全:5 | 全:165 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 埃斯基尔斯图纳 | 11 | 15 | 15 | 20 | 26/35 | 61 | 半:-20 | 半:72 | 2.11 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯洛加乌普萨拉 | 26 | 20 | 13 | 19 | 46/32 | 78 | 全:-17 | 全:139 | 1.64 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 奥克尔博 | 24 | 23 | 20 | 21 | 47/41 | 88 | 半:-1 | 半:95 | 1.59 |     |   | 析 亚 欧 |  | 奧斯[7] | 30 | 18 | 23 | 25 | 48/48 | 96 | 全:-8 | 全:184 | 2.2 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 维姆佩林女篮 | 22 | 12 | 21 | 17 | 34/38 | 72 | 半:-13 | 半:81 | 1.46 |     |   | 析 亚 欧 |  | 皮林托女篮 | 22 | 25 | 10 | 16 | 47/26 | 73 | 全:-1 | 全:145 | 2.55 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 亚当森翱翔猎鹰[10] | 18 | 21 | 21 | 19 | 7 | 39/40 | 86 | 半:-1 | 半:79 | 2.99 |     |   | 析 亚 欧 |  | 绿色弓箭手[5] | 18 | 22 | 19 | 20 | 5 | 40/39 | 84 | 全:2 | 全:170 | 1.35 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿斯塔纳老虎队 | 31 | 17 | 19 | 11 | 48/30 | 78 | 半:4 | 半:92 | 2.5 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡斯皮亚 | 19 | 25 | 12 | 14 | 44/26 | 70 | 全:8 | 全:148 | 1.5 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 贝斯普林[10] | 23 | 14 | 32 | 13 | 37/45 | 82 | 半:-3 | 半:77 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 马里基纳 | 21 | 19 | 9 | 22 | 40/31 | 71 | 全:11 | 全:153 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | ADU猎鹰女篮 | 17 | 14 | 16 | 18 | 31/34 | 65 | 半:-8 | 半:70 | 5.7 |     |   | 析 亚 欧 |  | DLSU弓箭女篮 | 18 | 21 | 17 | 19 | 39/36 | 75 | 全:-10 | 全:140 | 1.12 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |