| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 迪尼普[8] | 20 | 25 | 18 | 28 | 45/46 | 91 | 半:17 | 半:73 | 1.03 |     |   | 析 亚 欧 |  | 利马帕[7] | 14 | 14 | 12 | 21 | 28/33 | 61 | 全:30 | 全:152 | 10.14 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 拉马多斯 | 19 | 25 | 26 | 21 | 44/47 | 91 | 半:7 | 半:81 | 1.1 |     |   | 析 亚 欧 |  | 黑水精英 | 22 | 15 | 18 | 14 | 37/32 | 69 | 全:22 | 全:160 | 6.13 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 生力啤 | 29 | 24 | 27 | 16 | 53/43 | 96 | 半:7 | 半:99 | 2.4 |     |   | 析 亚 欧 |  | 基尼巴国王 | 19 | 27 | 17 | 34 | 46/51 | 97 | 全:-1 | 全:193 | 1.5 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 科勒基尔[1] | 28 | 27 | 20 | 14 | 55/34 | 89 | 半:1 | 半:109 | 1.27 |     |   | 析 亚 欧 |  | 芬纳尔[2] | 22 | 32 | 20 | 20 | 54/40 | 94 | 全:-5 | 全:183 | 3.45 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 格罗德诺GrSU | 17 | 21 | 8 | 13 | 38/21 | 59 | 半:4 | 半:72 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 比斯特 | 16 | 18 | 17 | 16 | 34/33 | 67 | 全:-8 | 全:126 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 努伯B队 | 20 | 18 | 14 | 27 | 38/41 | 79 | 半:-5 | 半:81 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 苏杜明斯克 | 16 | 27 | 21 | 21 | 43/42 | 85 | 全:-6 | 全:164 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | COR-MSU莫吉廖夫 | 9 | 12 | 13 | 11 | 21/24 | 45 | 半:-16 | 半:58 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 明斯克C队 | 9 | 28 | 23 | 25 | 37/48 | 85 | 全:-40 | 全:130 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 富邦勇士[2] | 41 | 24 | 28 | 24 | 65/52 | 117 | 半:3 | 半:127 | 1.31 |     |   | 析 亚 欧 |  | 高雄钢人[6] | 20 | 42 | 24 | 28 | 62/52 | 114 | 全:3 | 全:231 | 3.14 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿尔基西拉斯 | 21 | 12 | 18 | 13 | 33/31 | 64 | 半:7 | 半:59 | 1.44 |     |   | 析 亚 欧 |  | 纳瓦拉[西篮乙15] | 14 | 12 | 18 | 29 | 26/47 | 73 | 全:-9 | 全:137 | 2.63 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | NB帕特纳女篮 | 15 | 16 | 19 | 12 | 3 | 31/31 | 65 | 半:-3 | 半:65 | 1.53 |     |   | 析 亚 欧 |  | 纳瓦拉女篮[西女篮13] | 14 | 20 | 13 | 15 | 10 | 34/28 | 72 | 全:-7 | 全:137 | 2.36 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 塔皮奥女篮B队 | 15 | 19 | 25 | 23 | 34/48 | 82 | 半:-6 | 半:74 | 2.61 |     |   | 析 亚 欧 |  | 普赫塔雷特女篮 | 17 | 23 | 13 | 20 | 40/33 | 73 | 全:9 | 全:155 | 1.44 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |