| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 昇龙勇士 | 13 | 19 | 22 | 18 | 32/40 | 72 | 半:-10 | 半:74 | 1.39 |     |   | 析 亚 欧 |  | 河内水牛 | 23 | 19 | 20 | 16 | 42/36 | 78 | 全:-6 | 全:150 | 2.77 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 意大利U18 | 13 | 9 | 11 | 21 | 22/32 | 54 | 半:-6 | 半:50 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 黑山U18 | 18 | 10 | 13 | 21 | 28/34 | 62 | 全:-8 | 全:116 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯洛文尼亚U18 | 14 | 10 | 14 | 14 | 24/28 | 52 | 半:-6 | 半:54 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 法国U18 | 11 | 19 | 16 | 20 | 30/36 | 66 | 全:-14 | 全:118 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 比利时U18 | 20 | 29 | 18 | 13 | 49/31 | 80 | 半:12 | 半:86 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 保加利亚U18 | 24 | 13 | 20 | 11 | 37/31 | 68 | 全:12 | 全:148 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 爱沙尼亚U18 | 25 | 18 | 11 | 10 | 43/21 | 64 | 半:13 | 半:73 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 瑞士U18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 30/30 | 60 | 全:4 | 全:124 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 白俄罗斯U18 | 22 | 21 | 20 | 19 | 43/39 | 82 | 半:15 | 半:71 | 1.25 |     |   | 析 亚 欧 |  | 奥地利U18 | 12 | 16 | 26 | 5 | 28/31 | 59 | 全:23 | 全:141 | 3.32 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 爱尔兰U18 | 20 | 26 | 26 | 17 | 46/43 | 89 | 半:15 | 半:77 | 3.63 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯洛伐克U18 | 16 | 15 | 15 | 11 | 31/26 | 57 | 全:32 | 全:146 | 1.2 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 乌克兰U18 | 16 | 22 | 10 | 23 | 38/33 | 71 | 半:-2 | 半:78 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 马其顿U18 | 19 | 21 | 13 | 20 | 40/33 | 73 | 全:-2 | 全:144 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊拉斯图阴阳天 | 27 | 25 | 31 | 22 | 52/53 | 105 | 半:6 | 半:98 | 3.8 |     |   | 析 亚 欧 |  | 生力啤 | 19 | 27 | 39 | 26 | 46/65 | 111 | 全:-6 | 全:216 | 1.24 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 佩克 | 17 | 18 | 16 | 18 | 35/34 | 69 | 半:-5 | 半:75 | 7.78 |     |   | 析 亚 欧 |  | 莫诺勇士 | 18 | 22 | 24 | 19 | 40/43 | 83 | 全:-14 | 全:152 | 1.06 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯威联 | 10 | 21 | 16 | 23 | 7 | 31/39 | 77 | 半:-5 | 半:67 | 3.08 |     |   | 析 亚 欧 |  | 单蝎子 | 19 | 17 | 21 | 13 | 9 | 36/34 | 79 | 全:-2 | 全:156 | 1.34 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 华南虎[2] | 20 | 17 | 24 | 17 | 37/41 | 78 | 半:-13 | 半:87 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 诺伍德火焰[1] | 33 | 17 | 22 | 24 | 50/46 | 96 | 全:-18 | 全:174 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 森林维尔老鹰[4] | 24 | 27 | 22 | 14 | 12 | 51/36 | 99 | 半:12 | 半:90 | 1.41 |     |   | 析 亚 欧 |  | 北阿德莱德火箭[5] | 26 | 13 | 25 | 23 | 5 | 39/48 | 92 | 全:7 | 全:191 | 2.71 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 山楂魔术[3] | 29 | 28 | 27 | 14 | 28 | 57/41 | 126 | 半:8 | 半:106 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 韦里比魔鬼[6] | 20 | 29 | 24 | 25 | 25 | 49/49 | 123 | 全:3 | 全:249 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |