| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 佛山功夫小子[6] | 17 | 23 | 10 | 15 | 40/25 | 65 | 半:-10 | 半:90 | 16.38 |     |   | 析 亚 欧 |  | 安徽文一[3] | 23 | 27 | 22 | 28 | 50/50 | 100 | 全:-35 | 全:165 | 1.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 福建风之子[10] | 23 | 10 | 28 | 19 | 33/47 | 80 | 半:-44 | 半:110 | 22.5 |     |   | 析 亚 欧 |  | 陕西信达[2] | 34 | 43 | 27 | 34 | 77/61 | 138 | 全:-58 | 全:218 | 1.02 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 广东南虎U19 | 30 | 19 | 29 | 18 | 49/47 | 96 | 半:19 | 半:79 | 1.03 |     |   | 析 亚 欧 |  | 广州龙狮U19 | 17 | 13 | 13 | 15 | 30/28 | 58 | 全:38 | 全:154 | 9.63 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 上海鲨鱼U19 | 28 | 16 | 27 | 20 | 44/47 | 91 | 半:16 | 半:72 | 1.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 辽宁飞豹U19 | 17 | 11 | 17 | 13 | 28/30 | 58 | 全:33 | 全:149 | 14.88 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 天津U19 | 14 | 19 | 15 | 15 | 33/30 | 63 | 半:3 | 半:63 | 1.21 |     |   | 析 亚 欧 |  | 山西U19 | 15 | 15 | 17 | 33 | 30/50 | 80 | 全:-17 | 全:143 | 4.05 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 深圳U19 | 39 | 24 | 40 | 36 | 63/76 | 139 | 半:25 | 半:101 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 安徽U19 | 16 | 22 | 17 | 13 | 38/30 | 68 | 全:71 | 全:207 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 巴图U22 | 9 | 10 | 20 | 8 | 19/28 | 47 | 半:-20 | 半:58 | 4.58 |     |   | 析 亚 欧 |  | 马林加U22 | 22 | 17 | 31 | 21 | 39/52 | 91 | 全:-44 | 全:138 | 1.16 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |