| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 湖南金健米业[4] | 23 | 29 | 29 | 30 | 52/59 | 111 | 半:1 | 半:103 | 2.74 |     |   | 析 亚 欧 |  | 武汉当代[5] | 25 | 26 | 15 | 31 | 51/46 | 97 | 全:14 | 全:208 | 1.41 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 安徽U19 | 21 | 15 | 28 | 20 | 36/48 | 84 | 半:-11 | 半:83 | 17 |     |   | 析 亚 欧 |  | 北京首钢U19 | 30 | 17 | 23 | 30 | 47/53 | 100 | 全:-16 | 全:184 | 1.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 广东南虎U19 | 28 | 13 | 19 | 16 | 41/35 | 76 | 半:8 | 半:74 | 1.06 |     |   | 析 亚 欧 |  | 新疆飞虎U19 | 16 | 17 | 21 | 20 | 33/41 | 74 | 全:2 | 全:150 | 7.71 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 马林加U22 | 9 | 14 | 17 | 13 | 23/30 | 53 | 半:-14 | 半:60 | 6.42 |     |   | 析 亚 欧 |  | 科林蒂安U22 | 20 | 17 | 25 | 18 | 37/43 | 80 | 全:-27 | 全:133 | 1.09 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 凤凰燃料大师 | 16 | 16 | 25 | 23 | 32/48 | 80 | 半:-16 | 半:80 | 2.23 |     |   | 析 亚 欧 |  | 博尔特斯 | 21 | 27 | 25 | 18 | 48/43 | 91 | 全:-11 | 全:171 | 1.6 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 俄罗斯女篮U18 | 13 | 14 | 15 | 11 | 27/26 | 53 | 半:-3 | 半:57 | 1.4 |     |   | 析 亚 欧 |  | 克罗地亚女篮U18 | 17 | 13 | 15 | 25 | 30/40 | 70 | 全:-17 | 全:123 | 2.85 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 波兰女篮U18 | 20 | 19 | 12 | 18 | 39/30 | 69 | 半:2 | 半:76 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 以色列女篮U18 | 20 | 17 | 10 | 16 | 37/26 | 63 | 全:6 | 全:132 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |