| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 新潟大学 | 18 | 14 | 20 | 27 | 32/47 | 79 | 半:14 | 半:50 | 1.8 |     |   | 析 亚 欧 |  | 北海道东海大学 | 9 | 9 | 21 | 26 | 18/47 | 65 | 全:14 | 全:144 | 1.93 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 迪尼普[4] | 27 | 19 | 23 | 28 | 46/51 | 97 | 半:25 | 半:67 | 1.04 |     |   | 析 亚 欧 |  | 扎波罗热[9] | 10 | 11 | 12 | 19 | 21/31 | 52 | 全:45 | 全:149 | 9.6 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 巴塞隆那女篮[5] | 19 | 23 | 14 | 14 | 42/28 | 70 | 半:10 | 半:74 | 4.11 |     |   | 析 亚 欧 |  | 赫罗纳女篮[1] | 19 | 13 | 14 | 21 | 32/35 | 67 | 全:3 | 全:137 | 1.19 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 维拉第比利斯[17] | 17 | 20 | 18 | 21 | 13 | 37/39 | 89 | 半:-12 | 半:86 | 3.09 |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴统米[5] | 18 | 31 | 14 | 13 | 11 | 49/27 | 87 | 全:2 | 全:176 | 1.33 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 于韦斯屈莱学院 | 27 | 37 | 30 | 30 | 64/60 | 124 | 半:14 | 半:114 | 1.06 |     |   | 析 亚 欧 |  | 图尔库纵横[6] | 23 | 27 | 26 | 19 | 50/45 | 95 | 全:29 | 全:219 | 7.74 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊索尔女篮 | 14 | 9 | 9 | 14 | 23/23 | 46 | 半:-10 | 半:56 | 2.03 |     |   | 析 亚 欧 |  | 纳瓦拉女篮[西女篮13] | 15 | 18 | 10 | 18 | 33/28 | 61 | 全:-15 | 全:107 | 1.73 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 美第金斯基大学 | 21 | 19 | 18 | 17 | 40/35 | 75 | 半:12 | 半:68 | 1.09 |     |   | 析 亚 欧 |  | 菲洛佐夫斯基大学 | 12 | 16 | 17 | 14 | 28/31 | 59 | 全:16 | 全:134 | 6.75 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 玛辛斯基大学[2] | 15 | 14 | 17 | 18 | 29/35 | 64 | 半:-2 | 半:60 | 1.21 |     |   | 析 亚 欧 |  | 苏马尔斯基大学 | 13 | 18 | 14 | 15 | 31/29 | 60 | 全:4 | 全:124 | 4.25 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 波黑技术大学 | 13 | 14 | 16 | 16 | 27/32 | 59 | 半:-3 | 半:57 | 1.14 |     |   | 析 亚 欧 |  | PMF大学 | 12 | 18 | 11 | 20 | 30/31 | 61 | 全:-2 | 全:120 | 5 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 戈尔诺尔.伊斯法罕 | 17 | 17 | 16 | 15 | 34/31 | 65 | 半:-1 | 半:69 | 2.47 |     |   | 析 亚 欧 |  | 萨里 | 15 | 20 | 17 | 22 | 35/39 | 74 | 全:-9 | 全:139 | 1.49 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 德黑兰马赫拉姆B队 | 17 | 22 | 23 | 23 | 39/46 | 85 | 半:3 | 半:75 | 1.55 |     |   | 析 亚 欧 |  | 霍尔木兹 | 18 | 18 | 18 | 11 | 36/29 | 65 | 全:20 | 全:150 | 2.28 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |