| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 高迪莫莱特 | 22 | 21 | 18 | 21 | 43/39 | 82 | 半:9 | 半:77 | 1.67 |     |   | 析 亚 欧 |  | 奥比[7] | 17 | 17 | 11 | 24 | 34/35 | 69 | 全:13 | 全:151 | 2.08 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 新竹狮子[2] | 20 | 33 | 21 | 21 | 53/42 | 95 | 半:10 | 半:96 | 3.11 |     |   | 析 亚 欧 |  | 富邦勇士[5] | 18 | 25 | 22 | 24 | 43/46 | 89 | 全:6 | 全:184 | 1.33 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 乌兹曼阿卡德米 | 8 | 16 | 21 | 18 | 24/39 | 63 | 半:-37 | 半:85 | 16.67 |     |   | 析 亚 欧 |  | 土耳其航宇工业 | 31 | 30 | 18 | 23 | 61/41 | 102 | 全:-39 | 全:165 | 1.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 库拉坎[12] | 23 | 30 | 14 | 23 | 53/37 | 90 | 半:14 | 半:92 | 3.08 |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴塔安利瑟斯[24] | 20 | 19 | 25 | 28 | 39/53 | 92 | 全:-2 | 全:182 | 1.31 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 萨兰加尼马林[26] | 12 | 11 | 19 | 23 | 23/42 | 65 | 半:-14 | 半:60 | 8.8 |     |   | 析 亚 欧 |  | 圣胡安骑士 | 17 | 20 | 25 | 18 | 37/43 | 80 | 全:-15 | 全:145 | 1.04 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 绿色弓箭手[3] | 20 | 27 | 25 | 33 | 47/58 | 105 | 半:18 | 半:76 | 1.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 圣克莱尔ST[4] | 18 | 11 | 20 | 21 | 29/41 | 70 | 全:35 | 全:175 | 16 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |