| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 太平洋凯撒[14] | 18 | 15 | 22 | 20 | 33/42 | 75 | 半:-18 | 半:84 | 12.56 |     |   | 析 亚 欧 |  | 德瓦联[1] | 26 | 25 | 30 | 14 | 51/44 | 95 | 全:-20 | 全:170 | 1.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 新竹狮子[2] | 31 | 30 | 25 | 30 | 61/55 | 116 | 半:8 | 半:114 | 1.4 |     |   | 析 亚 欧 |  | 高雄钢人[6] | 25 | 28 | 32 | 27 | 53/59 | 112 | 全:4 | 全:228 | 2.73 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 纳克萨女篮[4] | 14 | 10 | 9 | 7 | 24/16 | 40 | 半:-4 | 半:52 | 1.41 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卢克索卑女篮[3] | 13 | 15 | 6 | 15 | 28/21 | 49 | 全:-9 | 全:89 | 2.68 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 黎刹十字军[2] | 13 | 11 | 20 | 19 | 24/39 | 63 | 半:-3 | 半:51 | 2.53 |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴坦加斯市[11] | 11 | 16 | 15 | 28 | 27/43 | 70 | 全:-7 | 全:133 | 1.45 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 格德萨B女篮[15] | 20 | 19 | 15 | 31 | 39/46 | 85 | 半:12 | 半:66 | 1.02 |     |   | 析 亚 欧 |  | 戴芬多女篮B队 | 14 | 13 | 17 | 15 | 27/32 | 59 | 全:26 | 全:144 | 11 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 延世大学 | 18 | 16 | 18 | 22 | 34/40 | 74 | 半:7 | 半:61 | 1.02 |     |   | 析 亚 欧 |  | 檀国大学 | 14 | 13 | 7 | 20 | 27/27 | 54 | 全:20 | 全:128 | 11.3 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |