| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 第比利斯戴拿模 | 16 | 17 | 23 | 27 | 33/50 | 83 | 半:-17 | 半:83 | 2.1 |     |   | 析 亚 欧 |  | 鲁斯塔维 | 31 | 19 | 26 | 30 | 50/56 | 106 | 全:-23 | 全:189 | 1.65 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 安塔利亚女篮 | 9 | 13 | 20 | 14 | 22/34 | 56 | 半:-18 | 半:62 | 1.52 |     |   | 析 亚 欧 |  | 塔苏斯女篮 | 23 | 17 | 20 | 10 | 40/30 | 70 | 全:-14 | 全:126 | 2.43 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 塞斯姆女篮 | 19 | 16 | 21 | 15 | 35/36 | 71 | 半:7 | 半:63 | 1.49 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡尔希雅女篮 | 13 | 15 | 20 | 12 | 28/32 | 60 | 全:11 | 全:131 | 2.5 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 布尤克塞希尔女篮 | 20 | 23 | 17 | 16 | 43/33 | 76 | 半:14 | 半:72 | 1.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 费内西姆女篮 | 19 | 10 | 12 | 14 | 29/26 | 55 | 全:21 | 全:131 | 11.79 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 乌鲁达格女篮 | 21 | 21 | 24 | 25 | 7 | 42/49 | 98 | 半:-10 | 半:94 | 1.33 |     |   | 析 亚 欧 |  | 乌尔拉女篮 | 22 | 30 | 14 | 25 | 6 | 52/39 | 97 | 全:1 | 全:195 | 3.07 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊斯坦布尔埃芬 | 13 | 18 | 18 | 14 | 31/32 | 63 | 半:-4 | 半:66 | 1.75 |     |   | 析 亚 欧 |  | 叶尼辛肯 | 20 | 15 | 12 | 14 | 35/26 | 61 | 全:2 | 全:124 | 1.96 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 嘉鲁达万隆[6] | 15 | 22 | 20 | 9 | 37/29 | 66 | 半:7 | 半:67 | 6.95 |     |   | 析 亚 欧 |  | 印尼年轻骑士[9] | 10 | 20 | 18 | 20 | 30/38 | 68 | 全:-2 | 全:134 | 1.07 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 德黑兰尼若扎米尼 | 14 | 20 | 18 | 15 | 34/33 | 67 | 半:-4 | 半:72 | 3.57 |     |   | 析 亚 欧 |  | 迪兹富勒 | 19 | 19 | 18 | 18 | 38/36 | 74 | 全:-7 | 全:141 | 1.26 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |