| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 湾区翼龙 | 26 | 38 | 27 | 27 | 64/54 | 118 | 半:19 | 半:109 | 1.06 |     |   | 析 亚 欧 |  | 勇士之路 | 21 | 24 | 26 | 27 | 45/53 | 98 | 全:20 | 全:216 | 7.47 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 汇众光纤 | 25 | 30 | 14 | 33 | 55/47 | 102 | 半:-2 | 半:112 | 1.4 |     |   | 析 亚 欧 |  | 伊拉斯图阴阳天 | 27 | 30 | 27 | 17 | 57/44 | 101 | 全:1 | 全:203 | 2.78 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 马麦克[10] | 22 | 23 | 20 | 14 | 45/34 | 79 | 半:3 | 半:87 | 2.78 |     |   | 析 亚 欧 |  | 波德林[5] | 13 | 29 | 17 | 21 | 42/38 | 80 | 全:-1 | 全:159 | 1.38 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 明斯克C队 | 22 | 28 | 22 | 20 | 50/42 | 92 | 半:25 | 半:75 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 苏杜明斯克 | 11 | 14 | 21 | 23 | 25/44 | 69 | 全:23 | 全:161 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 比斯特 | 12 | 16 | 15 | 25 | 28/40 | 68 | 半:-2 | 半:58 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 努伯B队 | 16 | 14 | 16 | 17 | 30/33 | 63 | 全:5 | 全:131 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 新台北国王[3] | 25 | 35 | 27 | 26 | 60/53 | 113 | 半:22 | 半:98 | 2.21 |     |   | 析 亚 欧 |  | 新竹狮子[4] | 18 | 20 | 20 | 20 | 38/40 | 78 | 全:35 | 全:191 | 1.61 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 贝雷迪女篮[15] | 13 | 17 | 21 | 15 | 30/36 | 66 | 半:-7 | 半:67 | 2.13 |     |   | 析 亚 欧 |  | 埃拉泽奥泽勒女篮 | 19 | 18 | 18 | 17 | 37/35 | 72 | 全:-6 | 全:138 | 1.63 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 哈维若夫女篮[7] | 25 | 17 | 11 | 16 | 42/27 | 69 | 半:2 | 半:82 | 2.54 |     |   | 析 亚 欧 |  | 布尔诺B队女篮 | 17 | 23 | 15 | 19 | 40/34 | 74 | 全:-5 | 全:143 | 1.47 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | AD坎特篮[28] | 25 | 21 | 22 | 27 | 46/49 | 95 | 半:7 | 半:85 | 1.91 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡斯蒂利亚 | 19 | 20 | 24 | 24 | 39/48 | 87 | 全:8 | 全:182 | 1.78 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 恩里克索勒 2 | 25 | 13 | 18 | 18 | 38/36 | 74 | 半:-3 | 半:79 | 2.68 |     |   | 析 亚 欧 |  | CB拉祖比亚 | 23 | 18 | 22 | 19 | 41/41 | 82 | 全:-8 | 全:156 | 1.43 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 台湾啤酒熊[4] | 22 | 35 | 23 | 29 | 57/52 | 109 | 半:3 | 半:111 | 1.18 |     |   | 析 亚 欧 |  | 台中太阳[3] | 27 | 27 | 26 | 14 | 54/40 | 94 | 全:15 | 全:203 | 4.1 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 辛祖安倫斯女篮[1] | 23 | 23 | 18 | 21 | 46/39 | 85 | 半:28 | 半:64 | 1.03 |     |   | 析 亚 欧 |  | 吉福斯女篮 | 12 | 6 | 13 | 21 | 18/34 | 52 | 全:33 | 全:137 | 10.05 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 塞维利亚女篮 | 15 | 24 | 16 | 3 | 39/19 | 58 | 半:-14 | 半:92 | 1.99 |     |   | 析 亚 欧 |  | CB阿西女篮[7] | 30 | 23 | 6 | 19 | 53/25 | 78 | 全:-20 | 全:136 | 1.75 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 博阿维亚吉女篮 | 15 | 17 | 9 | 15 | 32/24 | 56 | 半:-2 | 半:66 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴塞洛斯女篮 | 19 | 15 | 16 | 26 | 34/42 | 76 | 全:-20 | 全:132 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 夏利乌夏利亚女篮 | 24 | 17 | 14 | 21 | 41/35 | 76 | 半:2 | 半:80 | 4.38 |     |   | 析 亚 欧 |  | 里加女篮 | 26 | 13 | 18 | 15 | 39/33 | 72 | 全:4 | 全:148 | 1.18 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |