| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 凤凰燃料大师 | 26 | 19 | 18 | 17 | 45/35 | 80 | 半:5 | 半:85 | 2.82 |     |   | 析 亚 欧 |  | 菲律宾电信TNT | 17 | 23 | 20 | 24 | 40/44 | 84 | 全:-4 | 全:164 | 1.38 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 芽庄海豚 | 14 | 22 | 19 | 17 | 36/36 | 72 | 半:-10 | 半:82 | 16 |     |   | 析 亚 欧 |  | 芹且鯰魚 | 20 | 26 | 26 | 19 | 46/45 | 91 | 全:-19 | 全:163 | 1 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 爱尔兰女篮U18 | 34 | 15 | 18 | 20 | 49/38 | 87 | 半:11 | 半:87 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 匈牙利女篮U18 | 15 | 23 | 13 | 13 | 38/26 | 64 | 全:23 | 全:151 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 瑞士女篮U18 | 5 | 18 | 29 | 15 | 23/44 | 67 | 半:-12 | 半:58 | 2.06 |     |   | 析 亚 欧 |  | 北马其顿女篮U18 | 20 | 15 | 15 | 18 | 35/33 | 68 | 全:-1 | 全:135 | 1.72 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 罗马尼亚女篮U18 | 15 | 15 | 8 | 13 | 30/21 | 51 | 半:-6 | 半:66 | 8.69 |     |   | 析 亚 欧 |  | 德国女篮U18 | 23 | 13 | 22 | 12 | 36/34 | 70 | 全:-19 | 全:121 | 1.05 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 法国女篮U18 | 21 | 21 | 10 | 9 | 42/19 | 61 | 半:9 | 半:75 | 1.13 |     |   | 析 亚 欧 |  | 西班牙女篮U18 | 14 | 19 | 4 | 16 | 33/20 | 53 | 全:8 | 全:114 | 5.54 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |