| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 达拉加龙[22] | 11 | 10 | 23 | 21 | 21/44 | 65 | 半:-16 | 半:58 | 6.7 |     |   | 析 亚 欧 |  | 纽瓦埃奇亚先锋队 | 24 | 13 | 22 | 17 | 37/39 | 76 | 全:-11 | 全:141 | 1.08 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 玄山勇士[16] | 16 | 20 | 21 | 20 | 36/41 | 77 | 半:9 | 半:63 | 1.42 |     |   | 析 亚 欧 |  | 帕赛航海家[1] | 19 | 8 | 32 | 11 | 27/43 | 70 | 全:7 | 全:147 | 2.66 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 奎松城户田[14] | 7 | 9 | 17 | 11 | 16/28 | 44 | 半:-11 | 半:43 | 7.66 |     |   | 析 亚 欧 |  | 潘邦加灯笼[9] | 15 | 12 | 24 | 12 | 27/36 | 63 | 全:-19 | 全:107 | 1.06 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | CEU蝎子[1] | 19 | 24 | 13 | 22 | 43/35 | 78 | 半:21 | 半:65 | 2.46 |     |   | 析 亚 欧 |  | 圣贝达水手 | 11 | 11 | 20 | 14 | 22/34 | 56 | 全:22 | 全:134 | 1.49 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 佐布大学 | 15 | 11 | 13 | 16 | 26/29 | 55 | 半:-3 | 半:55 | 2.02 |     |   | 析 亚 欧 |  | 拓殖大学 | 13 | 16 | 21 | 25 | 29/46 | 75 | 全:-20 | 全:130 | 1.73 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 汉阳大学 | 18 | 11 | 23 | 13 | 29/36 | 65 | 半:-10 | 半:68 | 17 |     |   | 析 亚 欧 |  | 韩国大学 | 18 | 21 | 19 | 16 | 39/35 | 74 | 全:-9 | 全:139 | 1.01 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |