| 上半场 |       | 下半场 |       | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 史丹森 | 37 |   | 41 |   | 37/41 | 78 | 半:10 | 半:64 | 2.21 |     |   | 析 亚 欧 |  | 莱德大学 | 27 |   | 41 |   | 27/41 | 68 | 全:10 | 全:146 | 1.63 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 伊尔库特[10] | 21 | 26 | 13 | 19 | 47/32 | 79 | 半:17 | 半:77 | 1.29 |     |   | 析 亚 欧 |  | 伊泽夫斯克[9] | 18 | 12 | 15 | 15 | 30/30 | 60 | 全:19 | 全:139 | 3.23 |     |   |  |  伊尔库特-得分:I. 涅柳博夫(19) 篮板:A. 涅斯捷罗夫(10) 助攻:V.  尼古拉耶维奇(3) 伊泽夫斯克-得分:M. 瓦列里耶维奇(11) 篮板:丹尼斯·安德列维奇(7) 助攻:B. 帕夫洛维奇(5) |  |  [统计] |  
  |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 基尼巴国王 | 27 | 25 | 23 | 23 | 52/46 | 98 | 半:5 | 半:99 | 1.09 |     |   | 析 亚 欧 |  | 黑水精英 | 22 | 25 | 11 | 26 | 47/37 | 84 | 全:14 | 全:182 | 6.4 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 肖姆龙[12] | 18 | 15 | 29 | 13 | 33/42 | 75 | 半:-10 | 半:76 | 2.7 |     |   | 析 亚 欧 |  | 马卡比赖阿南纳[7] | 28 | 15 | 16 | 24 | 43/40 | 83 | 全:-8 | 全:158 | 1.4 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 迪巴女篮 | 17 | 16 | 18 | 17 | 33/35 | 68 | 半:-8 | 半:74 | 3.18 |     |   | 析 亚 欧 |  | 伊兹米特女篮 | 23 | 18 | 20 | 4 | 41/24 | 65 | 全:3 | 全:133 | 1.3 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | RTU | 12 | 13 | 14 | 13 | 25/27 | 52 | 半:-12 | 半:62 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 贝内斯布基[4] | 18 | 19 | 26 | 31 | 37/57 | 94 | 全:-42 | 全:146 |  |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |