| 上半场 |       | 下半场 |       | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 莱德大学 | 39 |   | 46 |   | 39/46 | 85 | 半:-2 | 半:80 | 1.28 |     |   | 析 亚 欧 |  | 中央阿肯色 | 41 |   | 49 |   | 41/49 | 90 | 全:-5 | 全:175 | 3.45 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 尼达罗斯[10] | 21 | 16 | 13 | 16 | 37/29 | 66 | 半:-25 | 半:99 | 13.82 |     |   | 析 亚 欧 |  | 特罗素风暴[4] | 27 | 35 | 24 | 30 | 62/54 | 116 | 全:-50 | 全:182 | 1.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 奥波斯[3] | 28 | 22 | 13 | 24 | 50/37 | 87 | 半:19 | 半:81 | 1.03 |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡斯汀斯[9] | 19 | 12 | 11 | 17 | 31/28 | 59 | 全:28 | 全:146 | 9.15 |     |   |  |  奥波斯-得分:R. 尼曼尼克(15) 篮板:利瓦迪克·鲁夫(8) 助攻:丹尼尔·武贾西诺维奇(7) 卡斯汀斯-得分:卢卡·格鲁姆(15) 篮板:卢卡·格鲁姆(6) 助攻:小贾米尔·胡德(3) |  |  [统计] |  
  |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 戈尔佐夫女篮[1] | 24 | 14 | 21 | 14 | 38/35 | 73 | 半:-9 | 半:85 | 1.04 |     |   | 析 亚 欧 |  | 托伦女篮[9] | 23 | 24 | 10 | 14 | 47/24 | 71 | 全:2 | 全:144 | 10.71 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 生力啤 | 32 | 28 | 18 | 30 | 60/48 | 108 | 半:4 | 半:116 | 1.38 |     |   | 析 亚 欧 |  | 凤凰燃料大师 | 30 | 26 | 16 | 32 | 56/48 | 104 | 全:4 | 全:212 | 2.84 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 湾区翼龙 | 25 | 22 | 26 | 22 | 47/48 | 95 | 半:3 | 半:91 | 1.43 |     |   | 析 亚 欧 |  | 拉马多斯 | 21 | 23 | 20 | 25 | 44/45 | 89 | 全:6 | 全:184 | 2.63 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 菲尼克斯2010[3] | 12 | 23 | 13 | 30 | 35/43 | 78 | 半:-6 | 半:76 | 1.36 |     |   | 析 亚 欧 |  | 欧洲镍币[5] | 17 | 24 | 17 | 25 | 41/42 | 83 | 全:-5 | 全:161 | 2.89 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 古尔加尼 | 18 | 27 | 18 | 20 | 10 | 45/38 | 93 | 半:2 | 半:88 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 维拉第比利斯[17] | 30 | 13 | 23 | 17 | 9 | 43/40 | 92 | 全:1 | 全:185 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 盖姆利克[15] | 11 | 10 | 13 | 17 | 21/30 | 51 | 半:-14 | 半:56 | 3.65 |     |   | 析 亚 欧 |  | 波德林[2] | 15 | 20 | 20 | 13 | 35/33 | 68 | 全:-17 | 全:119 | 1.24 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 梅尔辛[4] | 12 | 16 | 14 | 30 | 28/44 | 72 | 半:-4 | 半:60 | 1.02 |     |   | 析 亚 欧 |  | 马麦克[10] | 23 | 9 | 21 | 12 | 32/33 | 65 | 全:7 | 全:137 | 10.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 高美尔 | 8 | 12 | 8 | 9 | 20/17 | 37 | 半:-23 | 半:63 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 卡拉斯莫吉廖夫 | 21 | 22 | 20 | 18 | 43/38 | 81 | 全:-44 | 全:118 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 布古尔 | 19 | 18 | 11 | 29 | 37/40 | 77 | 半:-6 | 半:80 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 普林斯曼业格罗德诺 | 28 | 15 | 16 | 24 | 43/40 | 83 | 全:-6 | 全:160 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 新竹狮子[4] | 14 | 34 | 24 | 17 | 48/41 | 89 | 半:12 | 半:84 | 1.28 |     |   | 析 亚 欧 |  | 高雄钢人[6] | 15 | 21 | 14 | 33 | 36/47 | 83 | 全:6 | 全:172 | 3.13 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 雅洛瓦女篮[4] | 13 | 17 | 23 | 13 | 30/36 | 66 | 半:-22 | 半:82 | 2.79 |     |   | 析 亚 欧 |  | 埃拉齐格BK女篮 | 22 | 30 | 19 | 10 | 52/29 | 81 | 全:-15 | 全:147 | 1.38 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 卢布林B队[12] | 11 | 16 | 12 | 23 | 27/35 | 62 | 半:-37 | 半:91 | 8.93 |     |   | 析 亚 欧 |  | 瓦布希克[10] | 31 | 33 | 21 | 29 | 64/50 | 114 | 全:-52 | 全:176 | 1.02 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 维加拉诺女篮[5] | 10 | 23 | 16 | 19 | 33/35 | 68 | 半:-9 | 半:75 | 2.96 |     |   | 析 亚 欧 |  | 帕蒂女篮[4] | 24 | 18 | 33 | 18 | 42/51 | 93 | 全:-25 | 全:161 | 1.32 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 埃斯基尔斯图纳 | 20 | 20 | 21 | 33 | 40/54 | 94 | 半:-2 | 半:82 | 3.2 |     |   | 析 亚 欧 |  | 特瑞堡 | 21 | 21 | 14 | 21 | 42/35 | 77 | 全:17 | 全:171 | 1.3 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯洛加乌普萨拉 | 18 | 23 | 17 | 21 | 41/38 | 79 | 半:-19 | 半:101 | 1.88 |     |   | 析 亚 欧 |  | 奥克尔博 | 34 | 26 | 17 | 27 | 60/44 | 104 | 全:-25 | 全:183 | 1.83 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 斯洛德斯[16] | 18 | 12 | 18 | 19 | 30/37 | 67 | 半:-5 | 半:65 | 1.67 |     |   | 析 亚 欧 |  | 拉德尼科 | 23 | 12 | 14 | 15 | 35/29 | 64 | 全:3 | 全:131 | 2.1 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 华达[4] | 14 | 16 | 30 | 33 | 30/63 | 93 | 半:6 | 半:54 | 1.01 |     |   | 析 亚 欧 |  | 斯科普里[7] | 14 | 10 | 22 | 11 | 24/33 | 57 | 全:36 | 全:150 | 13 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 卡拉干达[7] | 16 | 2 | 19 | 13 | 18/32 | 50 | 半:-23 | 半:59 |  |     |   | 析 亚 欧 |  | 巴斯[1] | 16 | 25 | 14 | 12 | 41/26 | 67 | 全:-17 | 全:117 |  |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 阿斯塔纳老虎队 | 22 | 11 | 26 | 15 | 33/41 | 74 | 半:-16 | 半:82 | 16 |     |   | 析 亚 欧 |  | 阿拉木图军团B队 | 23 | 26 | 29 | 20 | 49/49 | 98 | 全:-24 | 全:172 | 1.01 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 坎帕拉火箭[5] | 11 | 16 | 17 | 10 | 27/27 | 54 | 半:-11 | 半:65 | 1.4 |     |   | 析 亚 欧 |  | 乌木火焰[10] | 20 | 18 | 16 | 16 | 38/32 | 70 | 全:-16 | 全:124 | 2.73 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |