| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 裕隆納智捷[3] | 15 | 20 | 7 | 16 | 35/23 | 58 | 半:-3 | 半:73 | 2.08 |     |   | 析 亚 欧 |  | 台湾啤酒[1] | 20 | 18 | 9 | 17 | 38/26 | 64 | 全:-6 | 全:122 | 1.68 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 坦格朗鹰队[10] | 23 | 24 | 22 | 15 | 47/37 | 84 | 半:-7 | 半:101 | 5.6 |     |   | 析 亚 欧 |  | 印尼年轻骑士[5] | 30 | 24 | 21 | 20 | 54/41 | 95 | 全:-11 | 全:179 | 1.11 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 塔皮亚特[7] | 20 | 20 | 14 | 20 | 40/34 | 74 | 半:6 | 半:74 | 1.46 |     |   | 析 亚 欧 |  | 扎巴汉伊斯法罕[4] | 19 | 15 | 19 | 15 | 34/34 | 68 | 全:6 | 全:142 | 2.52 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 富邦勇士[5] | 20 | 20 | 18 | 21 | 40/39 | 79 | 半:1 | 半:79 | 1.91 |     |   | 析 亚 欧 |  | 宝岛梦想家[3] | 26 | 13 | 19 | 16 | 39/35 | 74 | 全:5 | 全:153 | 1.8 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | BA斯巴达女篮 | 23 | 21 | 18 | 11 | 44/29 | 73 | 半:23 | 半:65 | 1.39 |     |   | 析 亚 欧 |  | 哈维若夫女篮[3] | 9 | 12 | 16 | 16 | 21/32 | 53 | 全:20 | 全:126 | 2.73 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 摩伦 | 20 | 16 | 26 | 22 | 36/48 | 84 | 半:10 | 半:62 | 1.42 |     |   | 析 亚 欧 |  | 佐尔诺萨 | 13 | 13 | 21 | 26 | 26/47 | 73 | 全:11 | 全:157 | 2.75 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 1'OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 卢克索卑女篮[3] | 14 | 24 | 18 | 15 | 15 | 38/33 | 86 | 半:-3 | 半:79 | 1.95 |     |   | 析 亚 欧 |  | 纳克萨女篮[4] | 16 | 25 | 8 | 22 | 7 | 41/30 | 78 | 全:8 | 全:164 | 1.74 |     |   |  |   |  
  | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 欧指 | 让分盘 | 总分盘 | 数据 |   | 强者U20 | 8 | 13 | 19 | 16 | 21/35 | 56 | 半:-22 | 半:64 | 4.4 |     |   | 析 亚 欧 |  | 记明控股U20 | 21 | 22 | 13 | 20 | 43/33 | 76 | 全:-20 | 全:132 | 1.18 |     |   |  |   |   
                         | 
                     
                 
             |